最終更新:ID:VWwCQEAwcg 2018年07月26日(木) 01:24:35履歴
アイテム情報が多すぎて管理人のやる気が削がれています。今一番困っているページです。編集協力者随時募集です。
回復など医療系のアイテムのカテゴリ。徐々に回復していく物が一般的。
名称 | 価値(BasePrice) | 備考 |
---|---|---|
Bandage | 7 | 出血を止めることができる |
Small medkit | 15 | 徐々に体力を回復する |
Medium medkit | 25 | Smallの上位互換 |
Large medkit | 50 | Mediumの上位互換 |
Antirad | 50 | 汚染地帯のrad値の上昇を抑える |
Antidot | 35 | 毒を治療し、耐性も高める |
武器の弾薬。大量に種類があるが、標準で安価なのが「FMJ」、威力は高いが貫通力(ArmorPiercing)が低いのが「HP」、威力は低いが貫通力が高いのが「AP」、威力・貫通力は同じだが射撃精度(Accuracy)が高いのが「Extra」となっている。
なお、1発の重量は「HP弾」が重く「AP弾」が軽い傾向がある。(一部当てはまらない弾種有り)
また、商人によっては購入できないものもあるので注意が必要(下記の一覧に販売の有無も記載)
一部の弾薬は作成によってのみの入手となるためある程度のLvや素材、レシピが必要となる。
※PvPエリアでも一部弾薬購入が可能ただし、なぜか価格が高いため購入はお勧めしません。
一覧の購入可能商人の名称は略していますご了承ください。
Solar city(最初の街)="SC"
Leshiy(Swamp:G5-4)="L"
《Minaev'kaya》mine(炭鉱の町)="M"
Kuzmich(G2-5)="K"
Camp《Black Sunset》="BS"
"Korovie"village="KV"
《Zaoadnaya》mine="Z"
なお、1発の重量は「HP弾」が重く「AP弾」が軽い傾向がある。(一部当てはまらない弾種有り)
また、商人によっては購入できないものもあるので注意が必要(下記の一覧に販売の有無も記載)
一部の弾薬は作成によってのみの入手となるためある程度のLvや素材、レシピが必要となる。
※PvPエリアでも一部弾薬購入が可能ただし、なぜか価格が高いため購入はお勧めしません。
一覧の購入可能商人の名称は略していますご了承ください。
Solar city(最初の街)="SC"
Leshiy(Swamp:G5-4)="L"
《Minaev'kaya》mine(炭鉱の町)="M"
Kuzmich(G2-5)="K"
Camp《Black Sunset》="BS"
"Korovie"village="KV"
《Zaoadnaya》mine="Z"
名称 | ダメージ | 貫通力 | 射撃精度 | 重量 | 価格 | SC | L | M | K | BS | KV | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.22LR | 35~50 | 2~3 | 1MOA | 3g | 0.25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
.22LR HV | 40~70 | 3~5 | 1MOA | 3g | 0.35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9×18PM FMJ | 50~100 | 2~5 | 2MOA | 10g | 0.50 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9×18PM HP | 60~140 | 1~3 | 2.5MOA | 10g | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9×19 FMJ | 100~150 | 10~20 | 1.5MOA | 12g | 0.79 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9×19 HP | 150~250 | 5~10 | 2MOA | 15g | 1.50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9×19 AP | 90~120 | 15~30 | 1.5MOA | 10g | 2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9×19 FMJ M1 | 125~200 | 15~30 | 1.5MOA | 12g | 2.20 | 〇 | ||||||
9×39 SP-5 | 100~200 | 30~45 | 1.5MOA | 22g | 3.00 | 〇 | 〇 | |||||
9×39 SP-6 | 120~250 | 40~65 | 1.5MOA | 20g | 4.00 | 〇 | 〇 | |||||
5.45×39 FMJ | 60~140 | 15~25 | 1.5MOA | 10g | 1.50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.45×39 HP | 70~180 | 10~15 | 2MOA | 10g | 2.50 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5.45×39 AP | 80~140 | 20~40 | 1.5MOA | 9g | 2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.45×39 FMJ M1 | 80~180 | 20~30 | 1.5MOA | 10g | 4.29 | 〇 | ||||||
7.62×25TT FMJ | 40~80 | 7~12 | 1.5MOA | 10g | 0.70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7.62×25TT AP | 30~70 | 10~20 | 1.5MOA | 9g | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7.62×38 FMJ | 50~120 | 5~10 | 1.5MOA | 13g | 0.79 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7.62×39 FMJ | 80~200 | 20~30 | 1.5MOA | 15g | 2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7.62×39 HP | 120~250 | 15~20 | 2MOA | 16g | 3.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7.62×39 AP | 200~170 | 35~50 | 1.5MOA | 14g | 3.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7.62×39 FMJ Extra | 80~200 | 20~30 | 0.8MOA | 15g | 3.50 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7.62×39 FMJ M1 | 100~250 | 25~3530 | 1.5MOA | 15g | 4.50 | 〇 | ||||||
7.62×54 FMJ | 200~350 | 30~50 | 1MOA | 23g | 3.50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7.62×54 HP | 250~450 | 20~35 | 2MOA | 27g | 6.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7.62×54 AP | 150~280 | 50~80 | 1MOA | 23g | 5.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7.62×54 FMJ Extra | 200~350 | 30~50 | 0.5MOA | 23g | 7.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7.62×54 FMJ M1 | 250~400 | 35~55 | 1.0MOA | 23g | 7.00 | 〇 | ||||||
.30-06 FMJ | 350~500 | 40~60 | 1MOA | 30g | 5.00 | 〇 | ||||||
.30-06 HP | 400~600 | 25~40 | 2MOA | 35g | 8.00 | 〇 | ||||||
.30-06 AP | 300~400 | 60~90 | 1.5MOA | 27g | 7.00 | 〇 | ||||||
.30-06 FMJ M1 | 400~600 | 45~65 | 1.0MOA | 30g | 10.0 | 〇 | ||||||
12Ga Shot | 150~250 | 5~12 | 20MOA | 40g | 1.50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12Ga Slug | 150~300 | 10~20 | 1MOA | 40g | 2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12Ga Shot Magnum | 200~300 | 10~20 | 20MOA | 50g | 2.00 | 〇 | 〇 | |||||
12Ga Slug Magnum | 350~500 | 20~35 | 0.8MOA | 50g | 3.00 | 〇 | 〇 | |||||
.357 Magnum FMJ | 200~350 | 30~40 | 1.5MOA | 15g | 3.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
.38 Special FMJ | 150~250 | 20~30 | 1.5MOA | 10g | 2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
.45ACP FMJ | 150~250 | 17~25 | 1.5MOA | 15g | 1.19 | 〇 | 〇 | |||||
5.7×28 FMJ | 150~250 | 20~35 | 1.5MOA | 8g | 1.50 | 〇 |
グレネード等スロットに装備して投げたりする消耗品。
名称 | 価値(BasePrice) | 備考 |
---|---|---|
RGD-5 | 100 | 爆発の範囲が小さい |
F-1 | 150 | 爆発の範囲が広く、威力も高い |
MON-50 | 300 | エンジニア専用 |
防具。全部で4箇所に装備できる。防弾チョッキ(bulletproof vest)とパンツ系にはプレートが装備できる。
名称 | 必須Lv | 防御力 | 価格 | 装備カテゴリ |
---|---|---|---|---|
Plastic armor plate PL-1 | 無し | 対弾 1~3 対獣 1~3 | 250 | Armored plate(Light) |
Knitted hat | 無し | 対弾 2~5 対獣 2~5 | 250 | Helmet(Light) |
Valenki | 無し | 対弾 5~10 対獣 5~10 | 250 | Boots(Light) |
Ushanka | 無し | 対弾 5~7 対獣 6~8 | 500 | Helmet(Light) |
Sneakers | 5 | 対弾 5~10 対獣 6~12 | 600 | Boots(Light) |
Armored boots | 7 | 対弾 7~15 対獣 10~22 | 1000 | Boots(Light) |
Steel armor plate SL-1 | 無し | 対弾 3~5 対獣 3~6 | 1000 | Armored plate(Light) |
Light legs armor shields | 6 | 対弾 3~5 対獣 4~7 | 1500 | Trousers(Light) |
Gorka pants | 7 | 対弾 3~7 対獣 3~8 | 1800 | Trousers(Light) |
Gorka Jacket | 7 | 対弾 3~7 対獣 3~8 | 1800 | Jacket(Light) |
Bike helmet | 8 | 対弾 10~20 対獣 20~40 | 2000 | Helmet(Light) |
Light bulletproof vest | 10 | 対弾 5~10 対獣 7~15 | 2000 | Jacket(Light) |
Reinforced pants | 10 | 対弾 5~10 対獣 7~15 | 2500 | Trousers(Light) |
Medium bulletproof vest | 15 | 対弾 7~15 対獣 10~22 | 3500 | Jacket(Medium) |
Heavy bulletproof vest | 17 | 対弾 10~20 対獣 15~30 | 5000 | Jacket(Heavy) |
SSh-40 | 18 | 対弾 15~30 対獣 24~48 | 5000 | Helmet(Light) |
Armored pants | 15 | 対弾 7~15 対獣 10~22 | 5000 | Trousers(Medium) |
6B28 | 無し | 対弾 20~40 対獣 30~60 | 10000 | Helmet(Light) |
Confederation bulletproof vest M1 | 27 | 対弾 20~30 対獣 20~30 | 20000 | Jacket(Medium) |
コメントをかく